Отправьте нам заявку
ГлавнаяПродукцияГазоснабжениеТруба газовая ПНД

Труба газовая ПНД

Газовые трубы изготавливают из полиэтилена низкого давления. Они предназначены как для водопроводных систем, так и для транспортировки газообразных веществ, к которым именно полиэтилены особо химически устойчивы.

 


 Газовые трубы из полимерных материалов легче в несколько раз, они не ржавеют и легко соединяются при монтаже. Также не требуют ни трудоемкой резки, ни сварных работ. Даже по сравнению с металлопластиковой, полимерная труба во многом выигрывает.

Газовые трубы из пластика обладают повышенной стойкостью к агрессивным воздействиям как внутренней, так и внешней среды. Они не хуже металлических способны выдерживать высокое давление, под которым подается газ в дома.

 

 

 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК !!! ЗВОНИТЕ: 8 (495) 505-59-95

 

Трубы газовые из ПЭ (ГОСТ Р 50838-2009) с жёлтой полосой.

 

ПЭ100 ГАЗ SDR 9 (1,2 МПа)

Наруж. диам., мм
Толщина стенки, мм
Вес 1мп, кг
Цена за п.м., руб
32 3,6 0,325 47,31
40 4,5 0,507 73,82
50 5,6 0,786 114,43
63 7,1 1,25 181,99
75 8,4 1,76 257,24
90 10,1 2,54 370,52
110 12,3 3,78 551,06
125 14,0 4,87 709,18
140 15,7 6,12  892,08
160 17,9 7,97 1161,12
180 20,1 10,1 1471,46
200 22,4 12,5 1820,74
225 25,2 15,8 2301,00
250 27,9 19,4 2824,92
280 31,3 24,4 3552,98
315 35,2 30,8 4485,18
355 39,7 39,2 5707,66
400 44,7 49,7 7236,94

ПЭ100 ГАЗ SDR 11 (1,0 МПа)

Наруж. диам., мм
Толщина стенки, мм
Вес 1мп, кг
Цена за п.м., руб
32 3,0 0,277 39,93
50 4,6 0,663 96,52
63 5,8 1,05 151,37
90 8,2 2,12 303,26
110 10 3,14 448,40
160 14,6 6,67 952,26
225 20,5 13,2 1884,46
280 25,4 20,3 2955,90
315 28,6 25,7 3668,62
355 32,2 32,6 4747,14
400 36,3 41,4 5909,44

ПЭ100 ГАЗ SDR 13,6 (0,6 МПа)

Наруж. диам., мм
Толщина стенки, мм
Вес 1мп, кг
Цена за п.м., руб
32 2,4 0,229 33,01
50 3,7 0,54 79,35
63 4,7 0,869 125,28
90 6,7 1,76 251,34
110 8,1 2,61 372,88
160 11,8 5,5 785,88
225 16,6 10,9 1556,42
280 20,6 16,8 2446,14
315 23,2 21,3 3040,86
355 26,1 27 3931,76
400 29,4 34,2 4882,84

ПЭ80 ГАЗ SDR 11 (0,6 МПа)

Наруж. диам., мм
Толщина стенки, мм
Вес 1мп, кг
Цена за п.м., руб
50 3 0,449 96,52
63 3,8 0,715 152,07
90 5,4 1,45 303,26
110 6,6 2,16 448,40
160 9,5 4,51 952,26
225 13,4 8,94 1884,46
280 16,6 13,8 2955,90
315 18,7 17,4 3668,62

ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 (0,3 МПа)

Наруж. диам., мм
Толщина стенки, мм
Вес 1мп, кг
Цена за п.м., руб
63 3,6 0,682 98,32
90 5,1 1,4 200,60
110 6,1 2,07 296,18
160 9,1 4,35 621,86
225 12,8 8,55 1221,30
280 15,9 13,2 1922,22
315 17,9 16,7 2384,78